Можно приобрести в лизинг, кредит, за наличный и безналичный расчёт. либо самовывоз со склада предприятия.
Доставим новый автомобиль в любой регион России.
Также производим машины под заказ по вашему техническому заданию. Гарантия 12 месяцев.
Оставьте заявку или позвоните по телефону 8 (800) 222 54 45
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Спецификация | 1 база (E) | 2 база (G) | 3 база (H) | 4 база(K) |
Колесная база | 3400 | 3850 | 4300 | 4750 |
Масса, (кг) | ||||
Полная масса | 7500 | |||
Снаряженная масса(+ 2,5%) | 2525 | 2540 | 2585 | 2605 |
Грузоподъемность | 4975 | 4960 | 4915 | 4895 |
Габаритные размеры, (мм) | ||||
Длинна | 5970 | 6685 | 7185 | 7735 |
Ширина без/ с зеркалами | 1995/ 2145 | |||
Высота | 2250 | |||
Колея передняя/ задняя | 1665/ 1670 | 1665/ 1670 | 1665/ 1670 | 1665/ 1670 |
Ширина рамы | 850 | |||
Дорожный просвет | 185 | |||
Колесная формула | 4 х 2 | |||
Двигатель | ||||
Модель | 4P10 (Euro V) | |||
Тип | Четырехтактный дизель (Common Rail), с турбонаддувом | |||
Рабочий объем, (л) | 2,998 | |||
Макс. мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 110 кВт (150 л.с.) / 3500 об/мин | |||
Макс. крутящий момент, (Нм / об/мин | 370 Нм / 1320 об/мин | |||
Обработка выхлопных газов | DPF | |||
Трансмиссия | ||||
Тип | Механическая, 5 ступенчатая | |||
Сцепление | ||||
Тип | Однодисковое сухое | |||
Тормозная система | ||||
Тип | Гидравлический двухконтурный, с вакуумным усилителем и системами ABS+EBD+ESP | |||
Передние / задние механизмы | Дисковые | |||
Топливный бак | ||||
Объем, (л) | 100 | |||
Подвеска | ||||
Тип | Телескопические гидравлические амортизаторы со стабилизаторами поперечной устойчивости на передней и задней осях | |||
Шины | ||||
Тип | 215/75R17,5 все сезонная |
Технические характеристики UNIC URV 374 серии
Наименование | URV374 |
Количество секций стрелы | 4 |
Грузовой момент, тм | 7,88 |
Рабочий радиус, м | 0,67 – 9,81 |
Максимальная грузоподъемность на рабочем радиусе 2,6 м, кг | 3030 |
Максимальная грузоподъемность на максимальном рабочем радиусе, м | 480 |
Длина стрелы, м. | 3,41 – 10,0 |
Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 6,59 /14,0 |
Скорость подъема стрелы от 1 до 78 град., сек. | 7,0 |
Высота поднятия крюка, м | 11,4 |
Опускание крюка ниже уровня опорной поверхности, м | 11,5 |
Угол поворота стрелы, град. | 360 без ограничений |
Скорость вращения колонны, об/мин | 2,5 |
Грузовой канат диаметром 8 мм длиной, м | 62,5 |
Усилие грузовой лебёдки, кН | 7,35 |
Максимальная ширина выдвинутых аутригеров, м | 4,2 |
Максимально-допустимая нагрузка на аутригер, т | 8,0 |
Производительность гидравлического насоса при 1700 об/мин, л/мин. | 60 |
Давление в гидросистеме, мПа | 20,6 |
Ёмкость гидравлического бака, л | 32 |
Вес ,кг | 1170 |