Можно приобрести в лизинг, кредит, за наличный и безналичный расчёт. либо самовывоз со склада предприятия.
Доставим новый автомобиль в любой регион России.
Также производим машины под заказ по вашему техническому заданию. Гарантия 12 месяцев.
Оставьте заявку или позвоните по телефону 8 (800) 222 54 45.
Характеристики шасси Газон Next:
Длина, мм | 6263 |
Ширина, мм | 2290 |
Высота, мм | 2400 |
Колесная база, мм | 3770 |
Клиренс, мм | 253 |
Пассажировместимость | 3 |
Снаряжённая масса автомобиля, кг | 3730 |
Полная масса автомобиля, кг | 8700 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 2650 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 6600 |
Задняя колея, мм | 1740 |
Передняя колея, мм | 1690 |
Коробка передач | Пятиступенчатая механическая |
Передняя подвеска колес | Зависимая рессорная |
Задняя подвеска колес | Рессоры |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины, размерность | 8,25R20 |
Максимальная скорость, км/ч | 110 |
Расход топлива при 60 км/ч, л/100 км | 13,6 |
Топливный бак, л | 105 |
Двигатель | |
Модель | ЯМЗ-53441 |
Тип | дизельный |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем, л | 4,43 |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 105 и 128 |
Степень сжатия | 17,5 |
Max мощность, лс (кВт) при об/мин | 148,9 (109,5) при 2300 |
Max крутящий момент, Нм при об/мин | 490 при 1200-2100 |
Характеристики КМУ:
Наименование | URV374 |
Количество секций стрелы | 4 |
Грузовой момент, тм | 7,88 |
Рабочий радиус, м | 0,67 – 9,81 |
Максимальная грузоподъемность на рабочем радиусе 2,6 м, кг | 3030 |
Максимальная грузоподъемность на максимальном рабочем радиусе, м | 480 |
Длина стрелы, м. | 3,41 – 10,0 |
Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 6,59 /14,0 |
Скорость подъема стрелы от 1 до 78 град., сек. | 7,0 |
Высота поднятия крюка, м | 11,4 |
Опускание крюка ниже уровня опорной поверхности, м | 11,5 |
Угол поворота стрелы, град. | 360 без ограничений |
Скорость вращения колонны, об/мин | 2,5 |
Грузовой канат диаметром 8 мм длиной, м | 62,5 |
Усилие грузовой лебёдки, кН | 7,35 |
Максимальная ширина выдвинутых аутригеров, м | 4,2 |
Максимально-допустимая нагрузка на аутригер, т | 8,0 |
Производительность гидравлического насоса при 1700 об/мин, л/мин. | 60 |
Давление в гидросистеме, мПа | 20,6 |
Ёмкость гидравлического бака, л | 32 |
Вес ,кг | 1170 |
Комплектация бортовой платформы
Габаритные размеры д*ш*в - от 3200х2300х400
Тент по выбору может быть как синего цвета, так и серого и т.д..
Материал борта по выбору Заказчика - анодированный алюминиевый профиль, стальной профиль.
Пол - бакелитовая транспортировочная фанера
Боковая противоподкатная защита и задний противоподкатный брус
Задние подкрылки с резиновыми брызговиками
Лестница на заднем борту для удобства доступа на бортовую платформу.
Производство надстройки Россия.
Дополнительная комплектация:
1. Ящик для инструментов.
2. Такелажные кольца.
3. Ворота.
4. Каркас+тент (высота тента 2,3-2,6)
5. Сдвижной боковой механизм (возможно сделать, как с одной из указанных стороны, так и с обеих).
6. Сдвижной механизм крыши.
7. Ломанные стойки для боковых механизмов.
8. Пол может быть с наложением рифленого алюминия или рифленой стали.
9. Инструменты для определенных видов работ.
10. Установка в кабину отопителя салона (производители разные).
11. Предпусковые обогреватели.
12. Обтекатели.